Seuraavissa taulukoissa on useimpien ketoruokavaliolla käytettävien raaka-aineiden keskimääräisiä ravintosisältöjä. Tiedot pohjautuvat fineli.fi:n arvoihin.
| Lihat, kalat ja muna /100 g tuotetta | Hh | Prot | Rasva |
| Naudan liha, rasvainen | 0 | 16,9 | 8,4 |
| Sian liha, keskimäärin | 0 | 18,9 | 13,4 |
| Broilerin liha, nahaton | 0 | 22,4 | 2 |
| Riista | 0 | 21,1 | 3 |
| Naudan maksa | 5 | 20,3 | 3,8 |
| Lohifilee | 0 | 19 | 14 |
| Muikku | 0 | 19,1 | 3,4 |
| Siikafilee | 0 | 18,8 | 7,8 |
| Silakka | 0 | 16 | 8,9 |
| Ahven | 0 | 18,8 | 0,7 |
| Hauki | 0 | 18,3 | 1,1 |
| Kananmuna | 0,3 | 12,6 | 9,2 |
| Rasvat /100 g tuotetta | Hh | Prot | Rasva |
| Voi | 0,8 | 0,6 | 80 |
| Ghee | 0 | 0 | 100 |
| Oliiviöljy | 0 | 0 | 100 |
| Kookosöljy | 0 | 0 | 100 |
| Juustot ja maitotaloustuotteet /100 g tuotetta | Hh | Prot | Rasva |
| Emmental (punaleima) | 0 | 27,9 | 30 |
| Edam | 0 | 26,5 | 26 |
| Kermajuusto | 0 | 22,3 | 32 |
| Cheddar | 0 | 25,6 | 34,5 |
| Gouda | 0 | 23,5 | 31 |
| Mozzarella | 0 | 18,6 | 20,7 |
| Feta | 1,2 | 18 | 25 |
| Raejuusto (rasvaton) | 2 | 18 | 0,2 |
| Smetana | 2,2 | 2,1 | 42 |
| Mascarpone | 2,8 | 5 | 38 |
| Kuohukerma | 3 | 2 | 35 |
| Crème fraîche | 3 | 2 | 28 |
| Maitorahka | 3 | 9,8 | 0,4 |
| Tuorejuusto | 3,7 | 4,1 | 20 |
| Turkkilainen jogurtti | 4,3 | 4 | 10 |
| Kreikkalainen jogurtti | 4,3 | 4 | 10 |
| Kasvikset ja sienet / 100 g tuotetta | Hh | Prot | Rasva |
| Pinaatti | 0,2 | 2,1 | 0,6 |
| Herkkusieni | 0,3 | 2,1 | 0,2 |
| Suppilovahvero | 0,4 | 2,2 | 0,8 |
| Kantrelli | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| Salaatti | 1 | 1,1 | 0,2 |
| Lehtiselleri | 1,1 | 1,1 | 0,2 |
| Kurkku | 1,4 | 0,7 | 0,1 |
| Retiisi | 1,5 | 0,7 | 0,1 |
| Parsakaali | 1,6 | 3,9 | 0,5 |
| Lehtikaali | 1,8 | 2,7 | 0,8 |
| Fenkoli | 1,8 | 0,9 | 0,2 |
| Parsa | 2 | 2,9 | 0,6 |
| Paksoi | 2,2 | 1,5 | 0,2 |
| Purjosipuli | 2,4 | 1,8 | 0,2 |
| Kukkakaali | 2,4 | 2 | 0,2 |
| Kesäkurpitsa | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
| Vihreä paprika | 2,5 | 0,9 | 0,3 |
| Munakoiso | 3,1 | 0,5 | 0,2 |
| Tomaatti | 3,5 | 0,6 | 0,3 |
| Ruusukaali | 3,9 | 3,6 | 0,1 |
| Savoijin kaali | 4 | 1,2 | 0,4 |
| Punakaali | 4,2 | 1,5 | 0,1 |
| Punainen paprika | 4,5 | 0,9 | 0,3 |
| Kyssäkaali | 4,7 | 1,9 | 0,1 |
| Sipuli | 4,8 | 1,2 | 0,1 |
| Vihreät pavut | 4,8 | 2 | 0,3 |
| Valkokaali | 5 | 1,2 | 0,1 |
| Keltainen paprika | 5,1 | 0,9 | 0,2 |
| Punasipuli | 5,4 | 1,5 | 0,1 |
| Valkosipuli | 16,3 | 7,9 | 0,6 |
| Hedelmät ja marjat / 100 g tuotetta | Hh | Prot | Rasva |
| Oliivit | 0 | 1 | 15,3 |
| Avokado | 0,8 | 2,6 | 19,4 |
| Sitruuna | 1,4 | 0,4 | 0,1 |
| Tyrni | 2,2 | 1,5 | 3,2 |
| Karpalo | 4,6 | 0,4 | 0,1 |
| Karviainen | 5,4 | 0,9 | 0,4 |
| Raparperi | 5,5 | 0,7 | 0,1 |
| Vadelma | 5,7 | 1 | 0,8 |
| Metsämustikka (pakaste) | 6,4 | 0,5 | 0,6 |
| Lakka | 6,8 | 1,5 | 1,1 |
| Kiivi | 7,1 | 0,8 | 0,8 |
| Omena, kotimainen | 7,2 | 0,2 | 0 |
| Punaherukka | 7,5 | 1,4 | 0,4 |
| Mansikka | 7,7 | 0,5 | 0,3 |
| Puolukka | 8,9 | 0,5 | 0,7 |
| Karhunvatukka | 9,6 | 1,4 | 0,5 |
| Mustaherukka | 9,7 | 1,4 | 1,1 |
| Pensasmustikka | 12 | 1,4 | 0,6 |
| Juurekset / 100 g tuotetta | Hh | Prot | Rasva |
| Nauris | 4,2 | 1 | 0,3 |
| Juuriselleri | 4,6 | 1,2 | 0,4 |
| Lanttu | 4,6 | 1 | 0,3 |
| Porkkana | 5,6 | 0,6 | 0,2 |
| Punajuuri | 6,9 | 1 | 0,2 |
| Palsternakka | 11,8 | 0,5 | 0,4 |
| Peruna | 16 | 1,7 | 0,2 |
| Bataatti | 16,8 | 1,6 | 0 |
| Pavut, herneet ja maissi (ei suositella) / 100 g | Hh | Prot | Rasva |
| Herne | 9,4 | 5,1 | 0,4 |
| Kidneypapu | 15,3 | 8,6 | 0,5 |
| Kikherne | 17,6 | 8,4 | 2 |
| Linssi | 50 | 24 | 1,3 |
| Maissi | 17 | 6,7 | 0,5 |
| Valkoiset pavut | 13 | 6 | 0,6 |
Tykkää tästä:
Tykkää Lataa…